CON TRƯỢT VUÔNG VÀ THANH TRƯỢT VUÔNG SBI KOREA - DÒNG FL :
Mô tả sản phẩm :
Dòng con trượt SBI xx FL : là dòng trượt tải trọng cao và có mang cánh
Dòng con trượt SBI là dòng cải tiền từ SBG và có nhưng ưu điểm đáng chú ý từ nhà sản xuất như sau :
1/ Có chiều dài cơ sở L : dài hơn từ 5-10% ( SBG , TBI , Hiwin , THK )
2/ Có tải trọng động C : tăng hơn từ 15-30% ( SBG , TBI, Hiwin , THK )
3/ Có tuổi thọ tăng lên đáng kể từ 3-5 lần so ( TBI , Hiwin , SBG )
Đây thực sự là lựa chọn lý tưởng cho quý khách hàng trong việc lựa chọn các dòng sản phẩm thiết bị thay thế có chất lượng cao như IKO,THK, Bosch Rexroth
Lý do mua hàng tại Công ty Quốc Tế VNS
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Quốc Tế VNS hân hạnh là đơn vị được ủy quyền nhập khẩu và phân phối các dòng trượt vuông, trượt tròn và vít me bi đến từ nhà sản xuất SBC Linear - KOREA với những ưu điểm sau :
1/ Hỗ trợ tư vấn trong lựa chọn & tính toán thanh trượt vuông SBC Korea tại công ty Quốc Tế VNS
2/ Giá cả hợp lý đến với khách hàng khi sử dụng SBC Korea tại công ty Quốc Tế VNS
3/ Hoàn tiền 100% nếu có bất kỳ thông tin về hàng hoá không phải là chính hãng từ nhà sản xuất SBC Korea tại công ty Quốc Tế VNS
4/ Bảo hành 1 năm đối với các dòng SBC Korea tại công ty Quốc Tế VNS
Mọi chi tiết về bảng giá con trượt và thanh trượt SBC Linear - Korea xin vui lòng liên hệ về
Hoàng Nam - 0969666603 hoặc Email : Hoangnam.agpps@gmail.com
SBC Linear | SBC Linear | Chieftek | Assembly | Block | Bolt | Bolt | SBI | CPC |
Legacy Product | Current Product | Precision | Height | Width | Pattern | Pattern | Block | Block |
Equivalent | Width | Length | Length | Length | ||||
Product | -H- | -W- | ||||||
-BPW- | -BPL- | -L1- | -L1- | |||||
SBG 15 FL | SGI 15 FL | HRC 15 FN | 24 | 47 | 38 | 30 | 45.2 | 40.3 |
n/a | SGI 15 FLL | n/a | 24 | 47 | 38 | 30 | 60.8 | |
SBG 15 SL | SBI 15 SL | HRC 15 MN | 28 | 34 | 26 | 26 | 45.2 | 40.3 |
n/a | SBI 15 SLL | n/a | 28 | 34 | 26 | 34 | 60.8 | |
SBS 15 SL | SBI 15 HL | ARC 15 MN | 24 | 34 | 26 | 26 | 45.2 | 40.3 |
n/a | SBI 15 HLL | n/a | 24 | 34 | 26 | 34 | 60.8 | |
SBS 15 FV | SPI 15 FV | n/a | 24 | 47 | 38 | n/a | 21.3 | |
SBS 15 SV | SPI 15 SV | ARC 15 MS | 24 | 34 | 26 | n/a | 21.3 | 26 |
SBG 20 FL | SBI 20 FL | HRC 20 FN | 30 | 63 | 53 | 40 | 56.8 | 52 |
SBG 20 FLL | SBI 20 FLL | HRC 20 FL | 30 | 63 | 53 | 40 | 74.4 | 70.2 |
SBG 20 SL | SBI 20 SL | HRC 20 MN | 30 | 44 | 32 | 36 | 56.8 | 52 |
SBG 20 SLL | SBI 20 SLL | HRC 20 ML | 30 | 44 | 32 | 50 | 74.4 | 70.2 |
SBS 20 SL | SBI 20 CL | ARC 20 MN | 28 | 44 | 32 | 32 | 56.8 | 52 |
SBS 20 SLL | SBI 20 CLL | n/a | 28 | 44 | 32 | 50 | 74.4 | |
SBG 25 FL | SBI 25 FL | HRC 25 FN | 36 | 70 | 57 | 45 | 70 | 62.2 |
SBG 25 FLL | SBI 25 FLL | HRC 25 FL | 36 | 70 | 57 | 45 | 86 | 86 |
SBG 25 SL | SBI 25 SL | HRC 25 MN | 40 | 48 | 35 | 35 | 70 | 62.2 |
SBG 25 SLL | SBI 25 SLL | HRC 25 ML | 40 | 48 | 35 | 50 | 86 | 86 |
SBS 25 SL | SBI 25 CL | ARC 25 MN | 33 | 48 | 35 | 35 | 70 | 62.2 |
SBS 25 SLL | SBI 25 CLL | n/a | 33 | 48 | 35 | 50 | 86 | |
SBS 25 HL | SBI 25 HL | ERC 25 MN | 36 | 48 | 35 | 35 | 70 | 62.2 |
SBS 25 HLL | SBI 25 HLL | ERC 25 ML | 36 | 48 | 35 | 50 | 86 | 86 |
SBS 25 SV | SBI 25 SV | ARC 25 MS | 33 | 48 | 35 | n/a | 30.6 | 38.4 |
SBG 30 FL | SBI 30 FL | HRC30 FN | 42 | 90 | 72 | 52 | 79.6 | 71.5 |
SBG 30 FLL | SBI 30 FLL | HRC 30 FL | 42 | 90 | 72 | 52 | 103.6 | 94 |
SBG 30 SL | SBI 30 SL | HRC 30 MN | 45 | 60 | 40 | 40 | 79.6 | 71.5 |
SBG 30 SLL | SBI 30 SLL | HRC 30 ML | 45 | 60 | 40 | 60 | 103.6 | 94 |
SBS 30 SL | SBI 30 HL | ARC30 MN | 42 | 60 | 40 | 40 | 79.6 | 71.5 |
SBS 30 SLL | SBI 30 HLL | ARC 30 ML | 42 | 60 | 40 | 60 | 103.6 | 94 |
SBG 35 FL | SBI 35 FL | HRC 35 FN | 48 | 100 | 82 | 62 | 94.6 | 86.2 |
SBG 35 FLL | SBI 35 FLL | HRC 35 FL | 48 | 100 | 82 | 62 | 122.6 | 111.6 |
SBG 35 SL | SBI 35 SL | HRC 35 MN | 55 | 70 | 50 | 50 | 94.6 | 86.2 |
SBG 35 SLL | SBI 35 SLL | HRC 35 ML | 55 | 70 | 50 | 72 | 122.6 | 111.6 |
SBS 35 SL | SBI 35 HL | ARC35 MN | 48 | 70 | 50 | 50 | 94.6 | 86.2 |
SBS 35 SLL | SBI 35 HLL | ARC 35 ML | 48 | 70 | 50 | 72 | 122.6 | 111.6 |
SBG 45 FL | SBI 45 FL | HRC 45 FN | 60 | 120 | 100 | 80 | 108 | 102.5 |
SBG 45 FLL | SBI 45 FLL | HRC 45 FL | 60 | 120 | 100 | 80 | 140 | 138.5 |
SBG 45 SL | SBI 45 SL | HRC 45 MN | 70 | 86 | 60 | 60 | 108 | 102.5 |
SBG 45 SLL | SBI 45 SLL | HRC 45 ML | 70 | 86 | 60 | 80 | 140 | 138.5 |
SBS 45 SL | SBI 45 HL | ARC 45 MN | 60 | 86 | 60 | 60 | 108 | 102.5 |
SBS 45 SLL | SBI 45 HLL | ARC 45 ML | 60 | 86 | 60 | 80 | 140 | 138.5 |
SBG 55 FL | SBI 55 FL | HRC 55 FN | 70 | 140 | 116 | 95 | 131 | 118.6 |
SBG 55 FLL | SBI 55 FLL | HRC 55 FL | 70 | 140 | 116 | 95 | 170.4 | 165.5 |
SBG 55 SL | SBI 55 SL | HRC 55 MN | 80 | 100 | 75 | 75 | 131 | 118.6 |
SBG 55 SLL | SBI 55 SLL | HRC 55 ML | 80 | 100 | 75 | 95 | 170.4 | 165.5 |
n/a | SBI 55 HLL | ARC 55 ML | 70 | 100 | 75 | 95 | 170.4 | 165.5 |
SBG 65 FL | SBI 65 FL | n/a | 90 | 170 | 142 | 110 | 170.4 | |
SBG 65 FLL | SBI 65 FLL | n/a | 90 | 170 | 142 | 110 | 222.8 | |
SBG 65 SL | SBI 65 SL | n/a | 90 | 126 | 76 | 70 | 170.4 | |
SBG 65 SLL | SBG 65 SLL | n/a | 90 | 126 | 76 | 120 | 222.8 |
CON TRƯỢT BOSCH REXROTH GERMANY
Giá: Liên hệ
THANH TRƯỢT SBC - SBI-CL/CLS/CLL
Giá: Liên hệ
CON TRƯỢT SBC - SBI-FL/FLS/FLL
Giá: Liên hệ
Hình Ảnh Giao Hàng SBC | Top Korea
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
BÀN TRƯỢT VUÔNG SBC - SCVRU6 VÀ 9
Giá: Liên hệ
BÀN TRƯỢT VUÔNG SBC - SCVRT3-A
Giá: Liên hệ
BÀN TRƯỢT VUÔNG SBC - DÒNG SCVRU 4
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
BÀN TRƯỢT VUÔNG SBC - DÒNG SCVRU 3
Giá: Liên hệ