GỐI ĐỠ ASAHI JAPAN - Dòng UCP

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Asahi Japan
Xuất xứ: Made in Japan
Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem: 1301

Số lượng:

Tư vấn kỹ thuật - báo giá và đặt hàng

Email: HoangNam.agpps@gmail.com

Phòng KD: 0969 666 603

GỐI ĐỠ ASAHI JAPAN - Dòng UCP

gối đỡ vòng bi asahi

Thông tin nhà phân phối Vòng bi Asahi

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Quốc Tế VNS là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức gối đỡ ASAHI– Nhật Bản tại thị trường VN.

Bảo giá vòng bi gối đỡ Asahi xin vui lòng liên hệ PKD : 0969666603 - Hoàng Nam

Về Công Ty Gối Đỡ ASAHI:

Công Ty Gối Đỡ Asahi Seiko bằt đầu đi vào hoạt động sản xuất vào tháng 5 năm 1928 với sản phẩm là vòng bi với nhiều chủng loại khác nhau.  Kể từ đó Asahi phấn đấu thành một nhà sản xuất gối đỡ, phụ tùng, máy móc cơ khí hàng đầu trên thế giới. Vòng bi gối đỡ Asahi là một sản phẩm thành công trong chuỗi sản phẩm của Asahi và được đánh giá là nhà sản xuất gối đỡ hàng đầu thế giới về chủng loại cũng như về doanh số. Gối đỡ Asahi là dòng gối được các nhà sản xuất máy, băng chuyền, băng tải đánh giá là gối đỡ tốt hiện nay..

Vòng bi gối đỡ Asahi được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với chất lượng vượt trội so với các dòng gối đỡ khác. Cho nên dòng sản phẩm vòng bi gối đỡ Asahi hoàn toàn có thể thay thế các dòng sản phẩm của SKF, NSK, NTN, FYH…

Một số dòng sản phẩm đặc trưng như :

Gối đỡ ASAHI dạng: UCP

Gối đỡ ASAHI dạng: UCPA

Gối đỡ ASAHI dạng: UCF

Gối đỡ ASAHI dạng: UCFL

Gối đỡ ASAHI dạng: UCT

Gối đỡ ASAHI dạng: UKF

Gối đỡ ASAHI dạng: UFL

Gối đỡ ASAHI dạng: UKP

Gối đỡ ASAHI dạng: UCPH

Gối đỡ ASAHI dạng: UCFC

Gối đỡ ASAHI dạng: UKT

Thông số kỹ thuật và kích thước vòng bi Asahi Japan

Unit number Shaft size (mm) H Dimension (mm) L Dimension (mm) J Dimension (mm) Basic Load  Ratings (kN)
Cr Cor
UCP 201 12 30.2 127 95 12.8 6.6
UCP 202 15 30.2 127 95 12.8 6.6
UCP 203 17 30.2 127 95 12.8 6.6
UCP 204 20 33.3 127 95 12.8 6.6
UCP 205 25 36.5 140 105 14 7.9
UCP 206 30 42.9 165 121 19.6 11.3
UCP 306 50 180 140 26.8 15
UCP 207 35 47.6 167 127 25.9 15.4
UCP 307 56 210 160 33.5 19.2
UCP 208 40 49.2 184 137 29.3 17.9
UCP 308 60 220 170 40.5 23.9
UCP 209 45 54 190 146 33 20.5
UCP 309 67 245 190 51.5 29.5
UCP 210 50 57.2 206 159 35.5 23.2
UCPX 10 63.5 241 171 43 29.4
UCP 310 75 275 212 61.5 38.2
UCP 211 55 63.5 219 171 43 29.4
UCP 311 80 310 236 71.5 44.8
UCP 212 60 69.8 241 184 52.5 36.1
UCP 312 85 330 250 81.5 52
UCP 213 65 76.2 265 203 57.5 40
UCPX 13 76.2 286 203 62 44
UCP 313 90 340 260 92.5 59.7
UCP 214 70 79.4 266 210 62 44
UCP 314 95 360 280 104 68
UCP 215 75 82.6 275 217 66 48.2
UCP 315 100 380 290 114 76.9
UCP 216 80 88.9 292 232 72.5 53
UCP 316 106 400 300 123 86.4
UCP 217 85 95.2 310 247 83.5 61.8
UCP 317 112 420 320 132 96.5
UCP 218 90 101.6 327 262 95.5 71.4
UCP 318 118 430 330 143 107.2
UCP 319 95 125 470 360 153 118.4
UCPX 20 100 127 432 337 134 104.7
UCP 320 140 490 380 173 140.4
UCP 322 110 150 520 400 205 178.8
UCP 324 120 160 570 450 207 184.8
UCP 326 130 180 600 480 229 214.3
UCP 328 140 200 620 500 255 246
UP 000 10 18 67 53 4.6 2
UP 001 12 19 71 56 5.1 2.4
UP 002 15 22 80 63 5.6 2.8
UP 003 17 24 85 67 6 3.3
UP 004 20 28 100 80 9.35 5.1
UP 005 25 32 112 90 10.1 5.8
UP 006 30 36 132 106 13.2 8.3

Catalogue asahi